Sverige gjorde riktigt bra ifrån sig under de 23:e olympiska vinterspelen i Peyonchang, och de fina resultaten är naturligtvis med i denna uppdaterade version över vinter-OS mest framgångsrika nationer.
Det har under vinterspelens 90-åriga historia delats ut totalt över 3 000 medaljer fördelat på 44 länder. De nordiska länderna har erövrat närmare en fjärdedel av alla medaljer som utdelats – inget vi har Danmark att tacka för. De rödvita är nämligen det grannland som bidragit minst med en ynka silvermedalj i världssporten curling… Norge däremot är bäst av alla och toppar listan före stormakter som USA och Kanada.
Vinter-OS 10 mest framgångsrika nationer
| Nation | Antal OS | Guld | Silver | Brons | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 132 | 125 | 111 | 368 | |
| 2 | 23 | 105 | 110 | 90 | 305 | |
| 3 | 12 | 92 | 86 | 60 | 238 | |
| 4 | 23 | 64 | 81 | 87 | 232 | |
| 5 | 23 | 73 | 64 | 62 | 199 | |
| 6 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | |
| 7 | 23 | 43 | 63 | 61 | 167 | |
| 8 | 23 | 57 | 46 | 55 | 158 | |
| 9 | 23 | 55 | 46 | 52 | 153 | |
| 10 | 21 | 45 | 44 | 41 | 130 |
