Att välja rätt elavtal har aldrig varit viktigare. Elpriserna varierar kraftigt, och skillnaden mellan ett dyrt och ett billigt avtal kan handla om tusenlappar varje år. På Billigaste El i Sverige hittar du uppdaterade jämförelser och topplistor över landets mest prisvärda och populära elbolag.
Hösten 2025 har flera stora aktörer lanserat nya kampanjer och rabatter för att locka kunder – med allt från fri månadsavgift till extra lågt påslag per kWh. Nedan listas de elbolag som fått bäst helhetsbetyg i tester, kundundersökningar och på jämförelsesajter.
Topp 50 bästa elavtal – hösten 2025
Det finns över 150 elbolag i Sverige, men bara ett 50-tal får genomgående höga betyg för pris, kundservice och miljöfokus. Här är de mest rekommenderade aktörerna just nu:
| Elbolag | Kundnöjdhet | Månadsavgift | Påslag/kWh | Uppsägningstid | Miljömärkt El | Betyg |
| Fortum | 1,5/5 | 49 kr | 2,0 öre | 2 mån | 100% fossilfri | 4,9/5 |
| Greenely | 3,9/5 | 49 kr | 3,2 öre | 14 dagar | 100% förnybar | 4,8/5 |
| Skellefteå Kraft | 2,2/5 | 49 kr | 6 öre | 1 mån | Vind/vatten/sol | 4,8/5 |
| Vattenfall | 3,0/5 | 59 kr | 6 öre | 1 mån | 100% miljömärkt | 4,7/5 |
| Tibber | 4,1/5 | 49 kr | 6,9 öre | 14 dagar | 100% fossilfri | 4,6/5 |
| Cheap Energy | 2,2/5 | 0 kr | 9,9 öre | Ingen | Blandning | 4,7/5 |
| Boo Energi | 74,3/100 | varierar | varierar | varierar | Ja | Topp SKI 2024 |
| GodEl | hög | varierar | varierar | varierar | Ja | Hög SKI 2024 |
| Jämtkraft | 286 000 kunder | varierar | varierar | varierar | Ja | Hög marknadsandel |
| Enkla Elbolaget | 300 kr rabatt | 0 kr | varierar | varierar | 100% förnybar | hög |
| Borås Elhandel | – | varierar | varierar | varierar | Ja | etablerad |
| Telge Energi | 3/5 | 49 kr | 4 öre | 1 mån | Ja | 3,8/5 |
| Öresundskraft | – | varierar | varierar | varierar | Ja | regionalt stark |
| Göteborg Energi | 257 000 kunder | varierar | varierar | varierar | Ja | stor aktör |
| Dalakraft | – | varierar | varierar | varierar | Ja | regionalt stark |
| Partille Energi | – | varierar | varierar | varierar | Ja | lokal aktör |
| DoGood El | 2,1/5 | 25 kr | 2 öre | 1 mån | förnybar/fossilfri | etablerad |
| Mölndal Energi | – | varierar | varierar | varierar | Ja | regionalt |
| Bixia | – | varierar | varierar | varierar | Ja | regionalt |
| Telinet Energi | – | varierar | varierar | varierar | Ja | digital aktör |
| E.ON | 700 000 kunder | varierar | varierar | varierar | Ja | stor aktör |
| Svealands Elbolag | 2,8/5 | 75 kr | 10,9 öre | 1 mån | blandning | etablerad |
| Kärnfull Energi | 4,8/5 | 39 kr | 3,2 öre | 1 mån | kärnkraft | hög kundnöjdhet |
| Övriga aktörer | – | varierar | varierar | varierar | ja/nej | varierar |
Listan bygger på samlade jämförelser från flera stora plattformar, inklusive Elpriskollen, Elskling och Compricer, samt kunddata härifrån.
Så väljer du det bästa elavtalet
Att välja rätt elbolag handlar om mer än bara priset per kWh. Faktorer som kundservice, miljöprofil och bindningstid kan göra stor skillnad över tid. Här är några konkreta tips:
- Jämför alltid månadsavgift, påslag och uppsägningstid.
- Satsa på 100 % förnybar el om du prioriterar miljö och hållbarhet.
- Byt elbolag årligen för att dra nytta av nya kampanjer och rabatter.
- Läs kundomdömen för att undvika oseriösa aktörer.
Många av de bästa elbolagen 2025 – som Fortum, Greenely och Skellefteå Kraft – erbjuder dessutom smidiga appar för att följa din elförbrukning och styra kostnaderna i realtid.
Sammanfattning
Marknaden för elavtal i Sverige har aldrig varit mer konkurrensutsatt. För att hitta det mest prisvärda alternativet gäller det att hålla sig uppdaterad.
Genom att använda jämförelsesajter som Byta elbolag kan du enkelt hitta aktuella topplistor, se realtidspriser och teckna det elavtal som passar bäst för ditt hushåll 2025.